Mål på Fjellvåken, Hermeline og Elvira:
Damedrakten har høyt liv under beltet og er forholdsvis liten. De fleste kan gå litt opp i størrelse på Fjellvåken og Hermeline.
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1/2 Bryst | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
1/2 Liv | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Vestlengde | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Stakkelengde | 105 | 105 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Belte | 86 | 90 | 94 | 98 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 126 |
Mål på Fjellvåken pikedrakt:
10 | 12 | 14 | 16 | |
1/2 Brystmål | 38 | 40 | 42 | 44 |
1/2 Mål der stakken er satt på vesten | 33 | 35 | 37 | 39 |
1/2 vidde stakk | 115 | 125 | 135 | 145 |
Lengde fra skulder til stakk | 26 | 28 | 31 | 34 |
Stakkelengde | 85 | 91 | 97 | 105 |
Forklelengde | 56 | 64 | 72 | 80 |
Hel lengde før man tar ned legg | 111 | 119 | 128 | 139 |