Størrelsesguide på festdrakter

Mål på Fjellvåken, Hermeline og Elvira:

Damedrakten har høyt liv under beltet og er forholdsvis liten. De fleste kan gå litt opp i størrelse på Fjellvåken og Hermeline.

STØRRELSE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Bryst 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Liv 76 80 84 88 96 100 104 108 112 116 120
Vestlengde front 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Stakkelengde 105 105 105 107 107 107 107 108 108 108 108
Beltelende 86 90 94 98 106 110 114 118 122 126 130

 

Mål på Fjellvåken ungdom:
Størrelse 10 12 14 16
Bryst 76 80 84 88
Liv 66 70 74 78
Stakkelengde 85 91 97 105
© Elements Production AS